最終更新日:平成17年3月23日
(Since:平成12年4月15日)
掲載情報は必ずご自身の判断と責任でご利用下さい。
十分注意していますが、当方の調査が及ばず誤記入に気づかれた方はご一報を!
サーバーの移管を含め、更新がしやすい環境にシステムを大幅にいじくっています。
その関係で、ここ1ヶ月以上にわたってメールがサーバから消滅してしまっています。(今、気づきました!)
送信してくださった方には、ご無礼なことをしてしまいましたが再度、送ってくださいませ。
webmaster昭良坊主より
| 01.26 | アリコ募集人による初回保険料をJCBカード払も可能に |
| 01.24 | 日本生命が初回保険料のデビット決済開始及び口振書類不要に |
| 01.19 | アリコがネット販売で決済クレジット会社2社を追加 |
| 01.12 | 日本生命が京都銀行と確定拠出年金事業で提携 |
| 01.11 | 三井住友海上が「リバースモーゲージ」の取扱いを開始 |
| 01.04 | 日本興亜損保が中国・蘇州に支店設立を申請 |
| 01.25 | 損保ジャパンが天候デリバティブ「日本晴れ(春休みプラン)」発売 |
| 01.25 | 三井生命「ザ・ベクトル Satisfy」発売 |
| 01.18 | ジェイアイ傷害保険が海旅の保障内容を拡充 |
| 01.18 | 損保ジャパンが火災新種保険の保険事故対応新システムを提供 |
| 01.17 | アリコが積立利率変動型個人年金保険に「豪ドル建て」を追加 |
| 01.17 | 三井住友海上がネットによる「国内物流リスク診断サービス」を開始 |
| 01.14 | 日本興亜損保が保険金支払日数を短縮した「新事故対応システム」を稼動 |
| 01.13 | 大和生命が「年齢群団別無配当医療保険」を発売 |
| 01.13 | PCA生命が「PCAプラチナユニバーサル」の新特約を発売 |
| 01.12 | チューリッヒがテレビ電話を使った自動車保険相談サービスを開始 |
| 01.11 | 三井住友海上シティ生命が外貨建定額年金保険「アテナ」を発売 |
| 01.07 | 三井住友海上が「運賠 安心デリバリー」を発売 |
| . |
. |
. |
新着:保険代理店追加情報(ようやくUPです。遅々として申し訳なく・・・。) |
【 保険業界人・FPのHP(2,395件) 】
| 情報受付 | しました。 | 更新までしばらくお待ちくださいませ。 |
| 01.22 | 情報修正: | 有)RITSさま(千葉市中央区) |
| 01.21 | 情報修正: | 有)ジャストライフさま(大阪府門真市新橋町) |
| 01.20 | 情報修正: | 有)中里保険事務所さま(岩手県紫波町) |
| 01.15 | 業廃削除: | インターライン(資)さま(東京都千代田区) |
| 01.04 | 新規登録: | 有)桑商さま(東京都西東京市) |
| これ以前 | -→ | バックナンバーはこちら |
昭良坊主へ取材のコンタクトを下さった奇特な皆様、
- TBSラジオ「森本毅郎 スタンバイ」さま
- 日経BP社「日経ベンチャー」さま
こんな更新のいい加減なサイトに目に留めてくださって感謝です。
| . |
. |
. |
保険業界関連/プロの情報収集力はやっぱりすごい(1月30.31日付) |
*著作権に抵触しますので記事に直接リンクを張っておりません。
ご不便おかけしますが、各新聞社名をクリックして情報にたどり着いてください。
【 保険業界関連記事 】
| -01月29日(土) | - |
| 【日経:経済】 | 三井生命、電話で保険営業 |
| -01月28日(金) | - |
| 【日経:経済】 | あんしん生命、全営業職員に指紋認証パソコン |
| 【日経:経済】 | ニッセイ同和損保、自己株80万株取得 |
| 【日経:経済】 | 保険窓販の「圧力販売」防止、信金・信組は例外に |
| -01月27日(木) | - |
| 【日経:経済】 | 第一生命、紛失した顧客情報を回収 |
| 【日経:経済】 | 三菱東京が2500億円増資へ、生損保3社が引き受け |
| 【日経:企業】 | 三菱商事、損保事業に進出・米AIGと提携 |
| -01月26日(水) | - |
| 【日経:主要】 | 大手生保、資産管理の外部委託進む |
| 【日経:経済】 | 損保ジャパン、中国で地震リスク診断 |
| 【日経:経済】 | 東京海上日動、PFI向け融資に本格参入 |
| これ以前-→ | バックナンバーはこちら |
【 銀行関連記事 】
| -01月28日(金) | - |
| 【日経:経済】 | 三井住友銀、偽造対策でICキャッシュカード発行 |
| 【日経:経済】 | 12月末のJA貸し出し金残高、0.5%減 |
| -01月27日(木) | - |
| 【日経:経済】 | 三菱東京、2500億円増資を正式発表 |
| 【日経:経済】 | 新生銀の10-12月期、最終利益10.4%増の531億円 |
| 【日経:経済】 | みずほ・日興グループ、資本・業務提携契約を締結 |
| 【日経:経済】 | みずほコーポ銀の後藤副頭取、西武鉄道の特別顧問に |
| 【日経:経済】 | 三菱東京が2500億円増資へ、生損保3社が引き受け |
| 【日経:経済】 | 中央三井信託、中小向け無担保融資を強化 |
| 【日経:経済】 | シティ在日支店CEO「日興との提携解消はない」 |
| 【日経:経済】 | 住友信託、法人向け取引で地銀と連携強化 |
| 【日経:企業】 | GEと新生銀、日本の商業用不動産に共同投資 |
| 【日経:企業】 | 日本ユニシス、地銀に国際業務システム貸出 |
| 【日経:社会】 | 新潟中銀訴訟、元常務らに13億円賠償命令・新潟地裁 |
| -01月26日(水) | - |
| 【日経:経済】 | 東京三菱銀、年会費無料の生体認証カード発行 |
| 【日経:経済】 | 金融庁、銀行格付けへ研究会発足 |
| 【日経:経済】 | 経団連、武富士への処分を解除 |
| 【日経:経済】 | 東京都民銀、2月1日から証券仲介に参入 |
| 【日経:経済】 | 偽造カード対策、引き出し限度額下げ・金融業界 |
| -01月25日(火) | - |
| 【日経:経済】 | 金融庁、中央青山を戒告処分・足利銀監査で不備 |
| 【日経:経済】 | 全銀協、偽造カード対策強化で申し合わせ |
| 【日経:経済】 | 全銀協、偽造カード対策でIC化推進・加盟行に要請 |
| 【日経:企業】 | アコム、DCカードとキャッシュワンの株式取得 |
| -01月24日(月) | - |
| 【日経:経済】 | 西京銀・ライブドア、共同出資でネット専業銀行設立へ |
| 【日経:経済】 | 三井住友銀行、中国で債権者向けIRの支援業務 |
| 【日経:企業】 | ベネッセ、2月から学資ローン事業に参入 |
| これ以前-→ | バックナンバーはこちら |
【 証券・投資信託関連記事 】
| -01月28日(金) | - |
| 【日経:経済】 | 上場証券の4-12月期、14社が経常減益・赤字 |
| 【日経:経済】 | UFJつばさ証券の4-12月期、連結経常利益16%減 |
| 【日経:経済】 | 東海東京証券の4-12月期、連結純利益55%減 |
| 【日経:経済】 | ネット証券口座、金融機関窓口で・松井と信金提携 |
| -01月27日(木) | - |
| 【日経:経済】 | 山一破綻の国民負担「やむを得ない」・財務次官 |
| 【日経:経済】 | 日興コーデの4-12月期、経常益12%増の588億円 |
| 【日経:経済】 | コスモ証券の4-12月期、連結純利益37%減 |
| 【日経:企業】 | 日本製粉がマカロニ121万袋回収、金属線混入の恐れ |
| -01月26日(水) | - |
| 【日経:経済】 | 証券監視委、CSK子会社元役員らのインサイダー取引告発 |
| 【日経:経済】 | 東京都民銀、2月1日から証券仲介に参入 |
| 【日経:経済】 | 山一證券、26日に破産手続き終結・国民負担1111億円 |
| -01月25日(火) | - |
| 【日経:経済】 | 野村の4-12月、税引き前利益27%減 |
| 【日経:経済】 | 公的資金、前倒し回収しやすく・金融庁が仕組み検討へ |
| -01月24日(月) | - |
| 【日経:経済】 | ネット証券大手4社、9ヶ月で最高益更新・4-12月期 |
| 【日経:経済】 | イートレード、4-12月期単独経常益2.5倍 |
| これ以前-→ | バックナンバーはこちら |
【 お役所と金融業界の記事 】
| -01月30日(日) | - |
| 【日経:経済】 | 厚生年金、03年度は3兆8000億円の黒字 |
| 【日経:経済】 | 金融機関への公的資金、総額35兆円 |
| 【日経:経済】 | 社保庁「廃止」固まる・有識者会議、代替組織の検討着手 |
| -01月29日(土) | - |
| 【日経:経済】 | 労働力人口は6年連続減少、ピーク98年から151万人減 |
| -01月28日(金) | - |
| 【日経:経済】 | 個人情報保護「個別法」は見送り・国民生活審 |
| -01月27日(木) | - |
| 【日経:主要】 | 政管健保の地域別保険料導入へ・厚労省検討 |
| 【日経:経済】 | コメ農家の収入補填、天災でも実施へ・農水省 |
| -01月26日(水) | - |
| 【日経:主要】 | 山一證券、26日に破産手続き終結・国民負担1111億円 |
| 【日経:経済】 | 産業再生機構、あさやホテルの債権買い取り |
| 【日経:経済】 | 金融庁、銀行格付けへ研究会発足 |
| 【日経:経済】 | 財務省、05年度国民負担率は35.9%に上昇 |
| 【日経:経済】 | 消費税値上げ、議論先行・首相言及で一気に本格化 |
| -01月25日(火) | - |
| 【日経:経済】 | 有価証券報告書の訂正430社・東証上場企業の2割に |
| 【日経:経済】 | 金融庁、中央青山を戒告処分・足利銀監査で不備 |
| -01月24日(月) | - |
| 【日経:主要】 | 政管健保、都道府県ごとに再編・社保庁から分離 |
| 【日経:経済】 | 日銀、当座預金の削減論浮上・昨年末の決定会合で議論 |
| 【日経:企業】 | 企業合併、含み損処理の操作禁止・会計基準委 |
| これ以前-→ | バックナンバーはこちら |
【 保険販売のタネ関連記事 】
| -01月27日(木) | - |
| 【日経:企業】 | 日本製粉がマカロニ121万袋回収、金属線混入の恐れ |
| 【日経:社会】 | 旭川医大に4200万円の賠償命令、女児と両親が逆転勝訴 |
| 【日経:社会】 | 抗がん剤投与ミス、元研修医にも責任・東京高裁 |
| 【日経:社会】 | 医療過誤で日赤に8200万円の賠償命令・名古屋地裁 |
| 【日経:社会】 | 岐阜大病院で誤診、30代女性患者死亡・ミス認め謝罪 |
| -01月26日(水) | - |
| 【日経:企業】 | 製薬大手、環境対策を加速・廃棄物など削減 |
| 【日経:企業】 | SME、環境ビジネスに本格参入 |
| 【日経:社会】 | HIV新規感染者・発症者、初めて1000人突破・2004年 |
| 【日経:社会】 | BMW、7車種9400台をリコール |
| -01月25日(火) | - |
| 【日経:社会】 | ホンダ、バイク3種類をリコール |
| 【日経:社会】 | ストックオプションは給与所得・最高裁が初判断 |
| 【日経:社会】 | 医歯大病院、カテーテル誤り胸に刺し女性患者死亡 |
| -01月24日(月) | - |
| 【日経:社会】 | ポーラ化粧品、顧客情報6万件流出 |
| これ以前-→ | バックナンバーはこちら |
【 保険営業役立ち統計記事 】
| -01月30日(日) | - |
| 【日経:経済】 | 日本の余剰資金、ヘッジファンドに・カリブ圏経由急増 |
| -01月29日(土) | - |
| 【日経:経済】 | 労働力人口は6年連続減少、ピーク98年から151万人減 |
| 【日経:企業】 | NTT、年齢給廃止へ |
| -01月28日(金) | - |
| 【日経:経済】 | 中小の景況感、4ヶ月連続でマイナス・中小公庫 |
| 【日経:経済】 | 中小の景況感「足踏み状態続く」・中小公庫 |
| 【日経:経済】 | 長期金利、1.315%まで低下・10ヶ月ぶりの水準 |
| 【日経:経済】 | 家計の金利収入、10年で154兆円減少・日銀総裁が試算表明 |
| 【日経:経済】 | 04年の失業率、2年連続で改善・総務省 |
| 【日経:経済】 | 04年の消費者物価、5年連続マイナス |
| 【日経:経済】 | 04年の勤労者の消費支出1.5%増・7年ぶりマイナス |
| 【日経:経済】 | 04年のサラリーマン消費支出、実質1.5%増 |
| 【日経:経済】 | 04年の全国消費者物価0.1%下落 |
| 【日経:経済】 | 04年の完全失業率4.7%、総務省 |
| 【日経:経済】 | 映画や音楽などのコンテンツ市場、縮小続く・総務省 |
| -01月27日(木) | - |
| 【日経:経済】 | 04年の商業販売額13年ぶり増加・小売業は8年連続前年割れ |
| 【日経:経済】 | 04年の小売業販売額8年連続前年割れ |
| 【日経:経済】 | 04年の小売業販売額0.6%減・8年連続減少 |
| -01月26日(水) | - |
| 【日経:経済】 | 中小企業景況感、2期連続で悪化・10-12月 |
| 【日経:経済】 | 景気判断、2地域で下方修正・財務局長会議 |
| 【日経:経済】 | 企業向けサービス価格、0.4%下落・7年連続の低下 |
| -01月25日(火) | - |
| 【日経:経済】 | 企業の資金需要指数、2000年以来最高・日銀アンケート |
| これ以前-→ | バックナンバーはこちら |
既載データを整備しています。過去4年半分のデータの総入れ替えというかなり大掛かりな作業になっていますので、
ご迷惑をおかけしていますが何卒ご理解のほど。
| アイエヌジー生命 |
| あいおい生命 |
| あおば生命 |
| アクサ生命 |
| アクサ グループライフ生命 |
| 朝日生命 |
| アメリカンファミリー生命 |
| アリコジャパン |
| AIGエジソン生命 |
| AIGスター生命 |
| オリックス生命 |
| カーディフ生命 |
| 共栄火災しんらい生命 |
| クレディ・スイス生命 |
| ジブラルタ生命 |
| 住友生命 |
| ソニー生命 |
| 損保ジャパンDIY生命 |
| 損保ジャパンひまわり生命 |
| 第一生命 |
| 大同生命 |
| 太陽生命 |
| チューリッヒ・ライフ |
| T&Dフィナンシャル生命 |
| 東京海上日動生命 |
| 東京海上日動フィナンシャル生命 |
| 日本興亜生命 |
| 日本生命 |
| ハートフォード生命 |
| 富国生命 |
| 富士生命 |
| プルデンシャル生命 |
| マスミューチュアル生命 |
| マニュライフ生命 |
| 三井住友生命 |
| 三井住友海上きらめき生命 |
| 三井住友海上シティインシュアランス生命 |
| 明治安田生命 |
| 大和生命 |
| . |
. |
. |
業界求人情報(編集追いつかず休眠状態) |
- 代理店開拓・営業管理
- 商品開発・保険数理
- システム開発
- 査定
- 財務・事務系・営業補助その他
- 代理店・営業職員募集
copyright:© 2000-2005 Sho-Ryo-Bo-Zu of Insurance Communication. All Rights Reserved.
このサイトに関するお問い合わせ及び相互リンク希望などはwebmaster@hoken-de.comまで